GLOBAL MARKETS & COMMODITIES TERMINAL
Real-time equity indices, volatility indicators, commodities futures, sector performance, and crypto assets.
VOLATILITY TERMINALCBOE VIX 3-MONTH TREND
15.88
Normal Range+4.96%
Option Implied Volatility
Top Movers — Gainersuniverse
Top Movers — Declinersuniverse
Commodities & Energy Futures
Global Equity Benchmark Indices
| Index Name | Symbol | Last Close | Day Change % | As of |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | ^GSPC | US$7,674.37 | +0.43% | 21 Aug 2026 |
| NASDAQ | ^IXIC | US$26,180.46 | +0.43% | 21 Aug 2026 |
| DOW | ^DJI | US$53,277.01 | +0.98% | 21 Aug 2026 |
| RUSSELL 2000 | ^RUT | US$3,017.87 | +0.85% | 21 Aug 2026 |
| DAX | ^GDAXI | €26,148.10 | +0.04% | 24 Aug 2026 |
| FTSE 100 | ^FTSE | £10,833.62 | +0.16% | 24 Aug 2026 |
| CAC 40 | ^FCHI | €8,485.08 | +0.01% | 24 Aug 2026 |
| EURO STOXX 50 | ^STOXX50E | €6,461.46 | -0.01% | 24 Aug 2026 |
| IBEX 35 | ^IBEX | €20,004.10 | +0.21% | 24 Aug 2026 |
| SMI | ^SSMI | CHF 14,462.47 | +0.04% | 24 Aug 2026 |
| NIKKEI 225 | ^N225 | JP¥65,528.09 | -0.74% | 24 Aug 2026 |
| HANG SENG | ^HSI | HK$25,517.33 | -1.89% | 24 Aug 2026 |
3-Month Benchmark Trend Charts
S&P 500
DAX
FTSE 100
NIKKEI 225
EURO STOXX 50
HANG SENG
US SPDR Sector ETF BreakdownIntraday Relative Change
Digital Assets & Crypto
| Asset | Symbol | Last Price | 24h Change |
|---|---|---|---|
| BTC | BITCOIN | US$77,056.00 | +0.65% |
| ETH | ETHEREUM | US$2,455.37 | +1.72% |
Market Data Sources: Yahoo Finance (free public quote stream for indices, VIX, commodities, sectors) and CoinGecko for digital assets. Quotes cached ~60s server-side, chart history ~6h.